Die folgende Tabelle zeigt die Daten, die von der API abgerufen wurden:
| Feld | Wert |
|---|---|
| customerInfo -> name1 | Feige Business Advisors GmbH |
| customerInfo -> name2 | |
| customerInfo -> country_code | D |
| customerInfo -> postalCode | 40789 |
| customerInfo -> city | Monheim am Rhein |
| customerInfo -> street | Grabenstraße 18 |
| customerInfo -> homepage | www.feige-business-advisors.de |
| customerInfo -> email | |
| customerInfo -> phone | |
| customerInfo -> fax | |
| ID | 85617475 |
| Position_Text | 1744 Leiter Eisenbahnbetrieb |
| Start_Date | 2025-10-07 |
| Start_Date_ISO | 2025-10-07T12:49:35+02:00 |
| End_Date | |
| End_Date_ISO | |
| ID_Project_Category | |
| ID_Country_Code | |
| Country | |
| Country_ISO | |
| Country_Key | |
| ID_Region | |
| Region | |
| Postal_Code | |
| City | |
| Creation_DateTime | 2025|10|07|12|50|00 |
| Creation_DateTime_ISO | 2025-10-07T12:50:00+02:00 |
| Job_Placement_Type | 0 |
| Job_Reason | |
| Job_Position_Declaration | |
| Job_Superior | |
| Job_Subordination | |
| Job_Qualification | |
| Job_Enhancement | |
| Advancement_Financial | |
| Advancement_Position | |
| Work_Basic_Income | |
| Work_Commision | |
| Work_Days_Off | |
| Work_Oher | |
| Work_Other | |
| Work_Time | |
| Work_Trial_Period | |
| Work_Car | 1 |
| Work_Car_Private_Use | 1 |
| Project_Modification_DateTime | 2025|12|05|10|53|30 |
| Project_Modification_DateTime_ISO | 2025-12-05T10:53:30+01:00 |
| Modification_DateTime | 2025|12|05|11|23|40 |
| Modification_DateTime_ISO | 2025-12-05T11:23:40+01:00 |
| additionalValues -> applicantLocationRequirements | |
| additionalValues -> jobLocation_addressRegion | Sachsen |
| additionalValues -> baseSalary | |
| additionalValues -> yourQualification | • mehrjährige Erfahrung in Schienengüterverkehr bzw. Eisenbahnbetrieb
• Führungserfahrung sowie Kenntnis anspruchsvoller Schienenverkehrskonzepte und Bahnbetrieb/Produktion (Tf, Disposition, Leitstelle) • analytische und wirtschaftliche Denkweise, Freude an Effizienzverbesserungen • hohe Kundenorientierung, Kommunikationsstärke, Gestaltungswille • fließendes Deutsch und Englisch |
| additionalValues -> datePosted | 05.12.2025 |
| additionalValues -> jobLocation_addressLocality | Dresden |
| additionalValues -> employmentType | FULL_TIME |
| additionalValues -> yourMission | • Führung von 7 direct reports mit 230 Mitarbeitenden (Planung und Betrieb)
• Weiterentwicklung der Prozesse und Schnittstellen zwischen Teams und Abteilungen • Einsatz der aufgestockten Ressourcen unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten • Vorleben und Aufbau einer kooperativen Führungs- und Arbeitskultur • Sicherstellung der Wirtschaftlichkeit unserer Verkehre • direkte Berichtslinie und Abstimmung mit dem Alleingeschäftsführer |
| additionalValues -> hiringOrganization_video | |
| additionalValues -> baseSalaryUnit | |
| additionalValues -> location | Dresden |
| additionalValues -> companyDescription | |
| additionalValues -> hiringOrganization_name | |
| additionalValues -> hiringOrganization_sameAs | |
| additionalValues -> weOffer | • Gestaltungsfreiheit und Handlungsvollmacht zur Umsetzung Ihres Konzepts
• Führungsverantwortung in einem langfristig profitablen und wachsenden Umfeld • persönliche Weiterentwicklung bei einem renommierten Marktteilnehmer |
| additionalValues -> idAttachment | |
| additionalValues -> language | DE |
| additionalValues -> clientDescription | |
| additionalValues -> contact | dirk.baum@feige-business-advisors.de / +49 1577 450 9467 |
| additionalValues -> hiringOrganization_logo | |
| additionalValues -> yourRequirements | |
| additionalValues -> validThrough | |
| additionalValues -> jobLocation_postalCode | 01067 |
| additionalValues -> wcaLink | https://www.feige-business-advisors.de/positionen/1744/ |
| additionalValues -> idConsultant | |
| additionalValues -> jobLocation_addressCountry | Deutschland |
| additionalValues -> jobLocation_streetAddress | |
| additionalValues -> identifier | 1744 |
| additionalValues -> jobLocationType | Dresden|DE |
| additionalValues -> idWcaSite | -1 |
| additionalValues -> idWCASiteList -> 0 | -1 |
| additionalValues -> WCASiteKeys -> 0 -> id | -1 |
| additionalValues -> WCASiteKeys -> 0 -> key | default |
| additionalValues -> WCASiteKeys -> 0 -> description | default customer |
| searchText | 1744
leiter eisenbahnbetrieb 1744 leiter eisenbahnbetrieb 0 APPLICANTLOCATIONREQUIREMENTS JOBLOCATION_ADDRESSREGION sachsen BASESALARY YOURQUALIFICATION • mehrjährige erfahrung in schienengüterverkehr bzw. eisenbahnbetrieb <br /> <br />• führungserfahrung sowie kenntnis anspruchsvoller schienenverkehrskonzepte und bahnbetrieb/produktion (tf, disposition, leitstelle) <br /> <br />• analytische und wirtschaftliche denkweise, freude an effizienzverbesserungen <br /> <br />• hohe kundenorientierung, kommunikationsstärke, gestaltungswille <br /> <br />• fließendes deutsch und englisch DATEPOSTED 05.12.2025 JOBLOCATION_ADDRESSLOCALITY dresden EMPLOYMENTTYPE full_time YOURMISSION • führung von 7 direct reports mit 230 mitarbeitenden (planung und betrieb) <br /> <br />• weiterentwicklung der prozesse und schnittstellen zwischen teams und abteilungen <br /> <br />• einsatz der aufgestockten ressourcen unter wirtschaftlichen gesichtspunkten <br /> <br />• vorleben und aufbau einer kooperativen führungs- und arbeitskultur <br /> <br />• sicherstellung der wirtschaftlichkeit unserer verkehre <br /> <br />• direkte berichtslinie und abstimmung mit dem alleingeschäftsführer HIRINGORGANIZATION_VIDEO BASESALARYUNIT LOCATION dresden COMPANYDESCRIPTION HIRINGORGANIZATION_NAME HIRINGORGANIZATION_SAMEAS WEOFFER • gestaltungsfreiheit und handlungsvollmacht zur umsetzung ihres konzepts <br /> <br />• führungsverantwortung in einem langfristig profitablen und wachsenden umfeld <br /> <br />• persönliche weiterentwicklung bei einem renommierten marktteilnehmer IDATTACHMENT LANGUAGE de CLIENTDESCRIPTION CONTACT dirk.baum@feige-business-advisors.de / +49 1577 450 9467 HIRINGORGANIZATION_LOGO YOURREQUIREMENTS VALIDTHROUGH JOBLOCATION_POSTALCODE 01067 WCALINK https://www.feige-business-advisors.de/positionen/1744/ JOBLOCATION_ADDRESSCOUNTRY deutschland JOBLOCATION_STREETADDRESS IDENTIFIER 1744 JOBLOCATIONTYPE dresden|de IDWCASITE -1 de=güterverkehr/cargo de=eisenbahn (evu, betreiber) de=güterverkehr/cargo de=eisenbahn (evu, betreiber) de=jobcenter 17441744 leiter eisenbahnbetrieb DBAUM Dirk Baum Test GmbH dirk.baum@feige-business-advisors.de |
| Profile -> ID_Industry -> 0 | 80466606 |
| Profile -> ID_Industry -> 1 | 80466658 |
| Profile -> ID_Industry -> 2 | 80466606 |
| Profile -> ID_Industry -> 3 | 80466658 |
| Profile -> ID_Industry_TEXT_DE -> 0 | Güterverkehr/Cargo |
| Profile -> ID_Industry_TEXT_DE -> 1 | Eisenbahn (EVU, Betreiber) |
| Profile -> ID_Industry_TEXT_DE -> 2 | Güterverkehr/Cargo |
| Profile -> ID_Industry_TEXT_DE -> 3 | Eisenbahn (EVU, Betreiber) |
| Profile -> ID_Industry_TEXT_EN -> 0 | Güterverkehr/Cargo |
| Profile -> ID_Industry_TEXT_EN -> 1 | Eisenbahn (EVU, Betreiber) |
| Profile -> ID_Industry_TEXT_EN -> 2 | Güterverkehr/Cargo |
| Profile -> ID_Industry_TEXT_EN -> 3 | Eisenbahn (EVU, Betreiber) |
| Media -> 0 -> ID | 85648649 |
| Media -> 0 -> ID_Candidate_Origin | -1012 |
| Media -> 0 -> Candidate_Origin_Key | DE=JobCenter |
| Media -> 0 -> Position_Number | 1744 |
| Media -> 0 -> Position_Text | 1744 Leiter Eisenbahnbetrieb |
| Media -> 0 -> Job_Description | |
| Media -> 0 -> External_Id | |
| Consultant -> 0 -> ID | 10000151 |
| Consultant -> 0 -> Key | DBAUM |
| Consultant -> 0 -> Description | Dirk Baum |
| Consultant -> 0 -> Position | |
| Consultant -> 0 -> Department | |
| Consultant -> 0 -> Company_Name | Test GmbH |
| Consultant -> 0 -> Company_Street | |
| Consultant -> 0 -> Company_Country | |
| Consultant -> 0 -> Company_Postal_Code | |
| Consultant -> 0 -> Company_City | |
| Consultant -> 0 -> Company_Phone | |
| Consultant -> 0 -> Company_Fax | |
| Consultant -> 0 -> Email | dirk.baum@feige-business-advisors.de |
| Consultant -> 0 -> Email_Add | |
| Consultant -> 0 -> Phone | |
| Consultant -> 0 -> Phone_Add | |
| Consultant -> 0 -> Fax | |
| Consultant -> 0 -> Fax_Add | |
| Consultant -> 0 -> SMS | |
| Consultant -> 0 -> ID_Project_Consultant_Type | |
| Consultant -> 0 -> Project_Consultant_Type_Key | |
| Consultant -> 0 -> Is_Main_Consultant | 2 |
| Position_Number | 1744 |