Die folgende Tabelle zeigt die Daten, die von der API abgerufen wurden:
| Feld | Wert |
|---|---|
| customerInfo -> name1 | Feige Business Advisors GmbH |
| customerInfo -> name2 | |
| customerInfo -> country_code | D |
| customerInfo -> postalCode | 40789 |
| customerInfo -> city | Monheim am Rhein |
| customerInfo -> street | Grabenstraße 18 |
| customerInfo -> homepage | www.feige-business-advisors.de |
| customerInfo -> email | |
| customerInfo -> phone | |
| customerInfo -> fax | |
| ID | 85496998 |
| Position_Text | 1731 Kaufmännischer Leiter |
| Start_Date | 2025-03-06 |
| Start_Date_ISO | 2025-03-06T16:11:51+01:00 |
| End_Date | 2025|05|14|--|--|-- |
| End_Date_ISO | 2025-05-14T00:00:00+02:00 |
| ID_Project_Category | |
| ID_Country_Code | |
| Country | |
| Country_ISO | |
| Country_Key | |
| ID_Region | |
| Region | |
| Postal_Code | |
| City | |
| Creation_DateTime | 2025|03|06|16|13|13 |
| Creation_DateTime_ISO | 2025-03-06T16:13:13+01:00 |
| Job_Placement_Type | 0 |
| Job_Reason | |
| Job_Position_Declaration | |
| Job_Superior | |
| Job_Subordination | |
| Job_Qualification | |
| Job_Enhancement | |
| Advancement_Financial | |
| Advancement_Position | |
| Work_Basic_Income | |
| Work_Commision | |
| Work_Days_Off | |
| Work_Oher | |
| Work_Other | |
| Work_Time | |
| Work_Trial_Period | |
| Work_Car | 1 |
| Work_Car_Private_Use | 1 |
| Project_Modification_DateTime | 2025|05|14|15|59|28 |
| Project_Modification_DateTime_ISO | 2025-05-14T15:59:28+02:00 |
| Modification_DateTime | 2025|10|20|17|55|41 |
| Modification_DateTime_ISO | 2025-10-20T17:55:41+02:00 |
| additionalValues -> idWcaSite | -1 |
| additionalValues -> title | Kaufmännischer Leiter |
| additionalValues -> idWCASiteList -> 0 | -1 |
| additionalValues -> WCASiteKeys -> 0 -> id | -1 |
| additionalValues -> WCASiteKeys -> 0 -> key | default |
| additionalValues -> WCASiteKeys -> 0 -> description | default customer |
| searchText | 1731
kaufmännischer leiter 1731 kaufmännischer leiter 0 IDWCASITE -1 TITLE kaufmännischer leiter de=verkehr/transport de=baustoffe de=eisenbahn (komponenten-hersteller infrastruktur) de=jobcenter 17311731 kaufmännischer leiter |
| Profile -> ID_Industry -> 0 | 80466126 |
| Profile -> ID_Industry -> 1 | 80466276 |
| Profile -> ID_Industry -> 2 | 80466680 |
| Profile -> ID_Industry_TEXT_DE -> 0 | VERKEHR/TRANSPORT |
| Profile -> ID_Industry_TEXT_DE -> 1 | Baustoffe |
| Profile -> ID_Industry_TEXT_DE -> 2 | Eisenbahn (Komponenten-Hersteller Infrastruktur) |
| Profile -> ID_Industry_TEXT_EN -> 0 | VERKEHR/TRANSPORT |
| Profile -> ID_Industry_TEXT_EN -> 1 | Baustoffe |
| Profile -> ID_Industry_TEXT_EN -> 2 | Eisenbahn (Komponenten-Hersteller Infrastruktur) |
| Media -> 0 -> ID | 85500995 |
| Media -> 0 -> ID_Candidate_Origin | -1012 |
| Media -> 0 -> Candidate_Origin_Key | DE=JobCenter |
| Media -> 0 -> Position_Number | 1731 |
| Media -> 0 -> Position_Text | 1731 Kaufmännischer Leiter |
| Media -> 0 -> Job_Description | |
| Media -> 0 -> External_Id | |
| Position_Number | 1731 |